公司信息

  • 联系人: 黄小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市
  • 会员年限: 会员1
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市车航管家电子信息有限公司

-
公司信息 更多>
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区吉华路69号中心广场B座办公8A-B131
暂无公司介绍~

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ADM2587EBRWZ-REEL7 ADI/亚德诺 SOP-20 26+ 5000 2026-06-25
PS-187 JST/日压 - 21+ 43000 2026-06-25
AD7245ATQ ADI/亚德诺 CDIP 25+/24+ 1500 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PS-187 JST/日压 - 21+ 43000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AD7245ATQ ADI/亚德诺 CDIP 25+/24+ 1500 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SIN-81T-3.6S JST/日压 - 21+ 16000 2026-06-25
SIN-41T-2.4S JST/日压 - 21+ 27000 2026-06-25
SGHD-002T-P0.2 JST/日压 - 21+ 20000 2026-06-25
PHR-7 JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
PHR-14 JST/日压 - 18+ 1000 2026-06-25
PHR-11 JST/日压 - 22+ 8000 2026-06-25
PHDR-18VS JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
PBVP-12V-S JST/日压 - 20+ 500 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PBVP-12V-S JST/日压 - 20+ 500 2026-06-25
PHDR-18VS JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
PHR-11 JST/日压 - 22+ 8000 2026-06-25
PHR-14 JST/日压 - 18+ 1000 2026-06-25
PHR-7 JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
XAP-02V-1-Y JST/日压 - 21+ 23000 2026-06-25
XAP-14V-1 JST/日压 - 20+ 500 2026-06-25
XMP-02V JST/日压 - 23+ 7000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SGHD-002T-P0.2 JST/日压 - 21+ 20000 2026-06-25
SIN-41T-2.4S JST/日压 - 21+ 27000 2026-06-25
SIN-81T-3.6S JST/日压 - 21+ 16000 2026-06-25
170031-1 TE/泰科 - 100 2026-06-25
927829-2 TE/泰科 21+ 6600 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XMS-06V JST/日压 - 21+ 6000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XMS-07V JST/日压 - 21+ 29000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BM15B-GHS-TBT JST/日压 - 20+ 5000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
61201021621 WURTH/伍尔特 Connectors 2021+ 250 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
13761648 APTIV/安波福 27600 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AD5791ARUZ ADI/亚德诺 SMD 25+ 200 2026-06-25
H3 ALLWINNVER SOP 25+ 10000 2026-06-25
6P-SAN JST/日压 - 21+ 4000 2026-06-25
501648-1000 MOLEX/莫仕 - 21+ 48000 2026-06-25
4P-SAN JST/日压 - 17+ 2000 2026-06-25
15P-SAN JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
11P-SAN JST/日压 - 20+ 1000 2026-06-25
15317877 DELPHI/德尔福 - 13+ 2709 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2822344-1 TE/泰科 - 23+ 2000 2026-06-25
VHR-7N JST/日压 - 23+ 3000 2026-06-25
PHR-9 JST/日压 - 21+ 9000 2026-06-25
PHR-5 JST/日压 - 21+ 57000 2026-06-25
PHNR-04-H JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
6P-SAN JST/日压 - 21+ 4000 2026-06-25
4P-SAN JST/日压 - 17+ 2000 2026-06-25
15P-SAN JST/日压 - 21+ 1000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5-963716-1 TE/泰科 500000 2026-06-25
7-1452668-1 TE/泰科 24+ 6000 2026-06-25
828922-1 TE/泰科 30000 2026-06-25
282308-1 TE/泰科 5000 2026-06-25
SZH-003T-P0.5 JST/日压 - 21+ 16000 2026-06-25
SPUD-001T-P0.5 JST/日压 - 15+ 8000 2026-06-25
SPHD-001T-P0.5 JST/日压 - 24+ 8000 2026-06-25
SIN-61T-2.6S JST/日压 - 21+ 12000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
534260410 MOLEX/莫仕 12000 2026-06-25
533750410 MOLEX/莫仕 19200 2026-06-25
5023520200 MOLEX/莫仕 8400 2026-06-25
5023520500 MOLEX/莫仕 4200 2026-06-25
5023520300 MOLEX/莫仕 3500 2026-06-25
533750310 MOLEX/莫仕 2300 2026-06-25
39281103 MOLEX/莫仕 2200 2026-06-25
39281023 MOLEX/莫仕 23000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TGI8596-50 TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TGI0910-50 TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM4450-8UL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM4450-12UL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM4450-25UL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM4450-45SL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM4450-60SL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
TIM5359-8UL TOSHIBA/东芝 - 100 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
85108AGILF IDT TSSOP 18+ 69 2026-06-25
ADG1636BCPZ ADI/亚德诺 12+ 300 2026-06-25
ADR02BRZ-REEL7 ADI/亚德诺 - 25+ 120 2026-06-25
LIS2DH12 ST/意法 LGA 21+ 24000 2026-06-25
AD780BN ADI/亚德诺 - 24+ 550 2026-06-25
ADM2491EBRWZ ADI/亚德诺 - 24+ 6680 2026-06-25
EPC2LI20 ALTERA/阿尔特拉 - 24+ 530 2026-06-25
EPM3256ATI144-10 ALTERA/阿尔特拉 - 24+ 2200 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2359930-2 TE/泰科 25+ 23000 2026-06-25
5-965906-5 TE/泰科 63000 2026-06-25
F418400 APTIV/安波福 100000 2026-06-25
PPI0001045 APTIV/安波福 300000 2026-06-25
15336024 APTIV/安波福 20000 2026-06-25
98788-1201 MOLEX/莫仕 4800 2026-06-25
13510096 APTIV/安波福 4000 2026-06-25
15496393 APTIV/安波福 24000 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
643251010 MOLEX/莫仕 260658 2026-06-25
643251023 MOLEX/莫仕 16868 2026-06-25
511640705 MOLEX/莫仕 9000 2026-06-25
5601250400 MOLEX/莫仕 299000 2026-06-25
643201301 MOLEX/莫仕 12000 2026-06-25
1053251006 MOLEX/莫仕 30000 2026-06-25
5601250300 MOLEX/莫仕 4000 2026-06-25
334722006 MOLEX/莫仕 900 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ADM3485ARZ-REEL7 ADI/亚德诺 SMD 25+ 2500 2026-06-25
ADG849YKSZ-500RL7 ADI/亚德诺 - 25+ 1300 2026-06-25
TCA9555PWR TI/德州仪器 TSSOP24 19+ 100 2026-06-25
ADG506ATQ ADI/亚德诺 - 24+ 200 2026-06-25
TL16C752CIPFB TI/德州仪器 - 24+ 200 2026-06-25
ADG1408YRUZ ADI/亚德诺 - 24+ 20 2026-06-25
89H24NT24G2ZCHLG RENESAS/瑞萨 FCBGA324 21+ 2400 2026-06-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1743062-2 TE/泰科 24+ 240 2026-06-25
987881201 MOLEX/莫仕 5000 2026-06-25
5054322401 MOLEX/莫仕 40000 2026-06-25
522710879 MOLEX/莫仕 6000 2026-06-25
522712079 MOLEX/莫仕 3000 2026-06-25
643191219 MOLEX/莫仕 264 2026-06-25
511100450 MOLEX/莫仕 15000 2026-06-25
相片名称